Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Ширина (мм) | 900 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Частота, Гц | 50 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2х80/24 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Степень изоляции | H |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система возбуждения | SHUNT |
Система аварийной остановки | да |
Серия | MDiesel |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Регулятор оборотов | механический |
Регулятор напряжения | SX460 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 19.4 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 13.7 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 25 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объём двигателя (л) | 5,32 |
Производитель двигателя | Mitsudiesel |
Объём топливного бака (л) | 220 |
Объём системы охлаждения (л) | 16 |
Номинальный ток (А) | 180 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Мощность номинальная, кВт | 100 Вт |
Мощность номинальная, кВА | 125 |
Мощность максимальная, кВт | 110 |
Мощность максимальная, кВА | 137,5 |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 120 |
Мощность генератора, кВт | 100 |
Масса, кг | 1097 кг |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Количество цилиндров | 4 |
Количество фаз | 3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 |
Исполнение | Открытое |
Емкость масляной системы (л) | 18 |
Длина (мм) | 2000 |
Двигатель | MD Diesel MDK 110 4LT |
Датчик уровня топлива | да |
Глушитель | промышленный |
Генератор | MD-SA-100 (A) |
Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 260, 700х330 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2000х900х1300 |
Высота рамы (мм) | 200 |
Высота (мм) | 1300 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11.3 |
Поделится ссылкой