Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Экологический класс | Без экологического класса |
Ширина (мм) | 800 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Частота, Гц | 50 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 1x80/12 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Топливный сепаратор | нет |
Степень изоляции | H |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система впуска воздуха | атмосферный |
Система возбуждения | SHUNT |
Система аварийной остановки | да |
Серия | MDiesel |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Регулятор оборотов | механический |
Регулятор напряжения | SX460 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 5.4 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 3.8 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 6.9 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объём двигателя (л) | 3,61 |
Производитель двигателя | Mitsudiesel |
Объём топливного бака (л) | 100 |
Объём системы охлаждения (л) | 13 |
Номинальный ток (А) | 43 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Мощность номинальная, кВт | 24 Вт |
Мощность номинальная, кВА | 30 |
Мощность максимальная, кВт | 26.4 |
Мощность максимальная, кВА | 33 |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 33 |
Мощность генератора, кВт | 24 |
Масса, кг | 617 кг |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер MD 6120UC |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Количество цилиндров | 4 |
Количество фаз | 3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 |
Исполнение | Открытое |
Емкость масляной системы (л) | 13 |
Длина (мм) | 1700 |
Двигатель | MD Diesel MDN 30 4L |
Датчик уровня топлива | да |
Глушитель | промышленный |
Генератор | MD-SA-24 (A) |
Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 380, 720x530 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1700x800x1230 |
Высота рамы (мм) | 200 |
Высота (мм) | 1230 |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 18.5 |
Поделится ссылкой