Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 199.2 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тактность двигателя | 4 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,5 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12В |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Мощность номинальная, кВт | 98 Вт |
| Мощность максимальная, кВт | 108 |
| Масса, кг | 686 кг |
| Количество цилиндров | 4 |
| Зарядный генератор (А) | 80 |
| Емкость масляной системы (л) | 13 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1395x800x1013 |
| Вид топлива | дизельное |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Артикул | 026367 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
Поделится ссылкой