Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 202 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тактность двигателя | 4 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 14,618 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,0 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Мощность номинальная, кВт | 327 Вт |
| Мощность максимальная, кВт | 362 |
| Масса, кг | 950 кг |
| Количество цилиндров | 8 |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Емкость масляной системы (л) | 21 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1389×1389×1216 |
| Вид топлива | дизельное |
| Артикул | 999890 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Поделится ссылкой