Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Ход поршня (мм) | 76 |
Тип топливного фильтра | проходной |
Тип вала | конусный |
Степень сжатия в цилиндрах | 8,5:1 |
Система охлаждения | Воздушное |
Система впуска воздуха | карбюратор |
Рекомендуемый тип масла | SAE 10W40 |
Регулятор оборотов | электронный |
Расположение цилиндров | V- образное |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,764 |
Рабочий объем, см3 | 764 |
Пусковое устройство (стартер) | электрический |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Мощность номинальная, кВт | 19 Вт |
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин) | 19/25 |
Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин) | 19/25 |
Мощность номинальная кВт/л.с. | 19/25 |
Мощность максимальная, кВт | 22 |
Масса, кг | 55 кг |
Количество цилиндров | 2 |
Емкость масляной системы (л) | 2 |
Диаметр цилиндра (мм) | 80 |
Гарантия, срок (мес) | 12 месяцев |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 470х505х500 |
Вид топлива | АИ92 |
Артикул производителя | LC2V80FD |
Артикул | 029001 |
Поделится ссылкой