Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Ход поршня (мм) | 66 |
Тип топливного фильтра | Сетчатый |
Тип масляного фильтра | Отсутствует |
Тип воздушного фильтра | Фильтр воздушный |
Тип вала | Цилиндр под шпонку. D-25 mm, L - 62.5 mm |
Тактность двигателя | 4 |
Система охлаждения | воздушная |
Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 |
Расположение цилиндров | Вертикальное |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,420 |
Рабочий объем, см3 | 420 |
Пусковое устройство (стартер) | Электростартер, Стартер ручной |
Мощность номинальная, кВт | 10.5 Вт |
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин) | 11,71/16 |
Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин) | 10,5/15 |
Мощность номинальная кВт/л.с. | 10,5/15 |
Мощность максимальная, кВт | 11.5 |
Масса, кг | 35 кг |
Комплектация | Бак топливный, глушитель, стартер ручной, электростартер, фильтр воздушный. |
Количество цилиндров | 1 |
Емкость масляной системы (л) | 1.1 |
Диаметр цилиндра (мм) | 90 |
Диаметр вала, мм | 25 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 485х465х520 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 450х405х443 |
Вид топлива | АИ-92 |
Бак, л | 6.5 л |
Артикул | 019165 |
Аналоги | Honda GX390, Loncin G420F, Lifan 190F, Champion G390HK |
Поделится ссылкой