Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| Уровень шума (dB/7м) | 95 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип вала | установлен диск SAE |
| Тактность двигателя | 4 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 6,75 |
| Рабочий объем, см3 | 6750 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Мощность номинальная, кВт | 110 Вт |
| Мощность номинальная кВт/л.с. | 150 |
| Мощность максимальная, кВт | 121 |
| Масса, кг | 630 кг |
| Количество цилиндров | 6 |
| Емкость масляной системы (л) | 17 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1097x670x830 |
| Вид топлива | дизельное |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Артикул | 005935 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5''/SAE3# |
Поделится ссылкой