Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Ход поршня (мм) | 155 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.7 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тактность двигателя | 4 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 26.6 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Мощность номинальная, кВт | 550 Вт |
| Мощность номинальная кВт/л.с. | 550 / 748 |
| Мощность максимальная, кВт | 610 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Емкость масляной системы (л) | 70 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1800X1720X1870 |
| Артикул | 028305 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE14#&SAE1/2 |
Поделится ссылкой