Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 251.6 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тактность двигателя | 4 |
Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Регулятор оборотов | механический |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объём двигателя (л) | 3,61 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Мощность номинальная, кВт | 50 Вт |
Мощность максимальная, кВт | 56 |
Масса, кг | 430 кг |
Количество цилиндров | 4 |
Емкость масляной системы (л) | 13 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1110х610х980 |
Артикул | 028695 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5#&SAE3 |
Поделится ссылкой