Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Ход поршня (мм) | 117 |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 239 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тактность двигателя | 4 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Система охлаждения | жидкостный |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2.76 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12В |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Мощность номинальная, кВт | 23 Вт |
| Мощность максимальная, кВт | 25.3 |
| Масса, кг | 310 кг |
| Количество цилиндров | 3 |
| Емкость масляной системы (л) | 7 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 803x530x750 |
| Вид топлива | дизельное |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Артикул | 005897 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE3# 11.5 |
Поделится ссылкой