Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Ход поршня (мм) | 132 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 208.2 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тактность двигателя | 4 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,84 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Мощность номинальная, кВт | 120 Вт |
| Мощность максимальная, кВт | 132 |
| Масса, кг | 465 кг |
| Количество цилиндров | 4 |
| Емкость масляной системы (л) | 17 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 108 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1419х805х1057 |
| Вид топлива | дизельное |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Артикул | 043720 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3#11.5 |
Поделится ссылкой