Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
На бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев.
Cеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.
Расшифровка кодового обозначения
| Степень защиты | IP 23 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 820x600x630 |
| Масса, кг | 93 кг |
| Артикул | 060035 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 700х560х585 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.3 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | литиевый 2 / 12 |
| Мощность максимальная, кВА | 9.5 |
| Тип запуска | ручной/электростартер |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 11,7/16,0 |
| Номинальный ток (А) | 39.1 |
| Емкость масляной системы (л) | 1.1 |
| Автозапуск (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190077) |
| Исполнение | Открытое |
| Двигатель | Двигатель бензиновый SV460 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8 |
| Количество розеток 220В | 3 |
| Высота (мм) | 585 |
| Мощность номинальная, кВт | 9 Вт |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3600 |
| Модель | SGG 10000Ei |
| Серия | SGG |
| Материал обмоток альтернатора | медный |
| Регулятор напряжения | Инверторный |
| Длина (мм) | 700 |
| Модель двигателя | SV460 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,459 |
| Объём топливного бака (л) | 34 |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Глушитель | Да |
| Вольтметр | да |
| Уровень шума (dB/7м) | 84 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Напряжение (В) | 230 |
| Тип генератора | синхронный |
| Вид топлива | Бензин |
| Мощность номинальная, кВА | 9 |
| Ширина (мм) | 560 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W40 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 9.5 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
Поделится ссылкой