Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Расшифровка кодового обозначения
| Степень защиты | IP 23 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Масса, кг | 45 кг |
| Артикул | 034048 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | xx |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.5 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 45/12 |
| Мощность максимальная, кВА | 13 |
| Тип запуска | электростартер |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 18/24.5 |
| Номинальный ток (А) | 54.5 |
| Емкость масляной системы (л) | 2 |
| Автозапуск (АВР) | разъем для подключения АВР |
| Исполнение | ПогодозащитныйКожух |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD/Engine assy |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9 |
| Количество розеток 220В | 2 |
| Высота (мм) | 880 |
| Мощность номинальная, кВт | 12 Вт |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Модель | TSS SGG 12000 EH |
| Серия | SGG |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Длина (мм) | 1080 |
| Модель двигателя | LC2V80FD |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,764 |
| Объём топливного бака (л) | 40 |
| Глушитель | Да |
| Вольтметр | да |
| Уровень шума (dB/7м) | 82 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Напряжение (В) | 230 |
| Тип генератора | синхронный |
| Вид топлива | Бензин |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., колёса |
| Мощность номинальная, кВА | 12 |
| Ширина (мм) | 710 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W40 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 13 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Частота, Гц | 50 |
Поделится ссылкой