Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
| Экологический класс | Без экологического класса |
| Ширина (мм) | 800 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2х60/12 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Топливный сепаратор | нет |
| Степень изоляции | H |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Система аварийной остановки | да |
| Серия | MDiesel |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Регулятор напряжения | SX460 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 11.7 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 8 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 15.2 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,15 |
| Производитель двигателя | Mitsudiesel |
| Объём топливного бака (л) | 170 |
| Объём системы охлаждения (л) | 22 |
| Номинальный ток (А) | 108 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Мощность номинальная, кВт | 60 Вт |
| Мощность номинальная, кВА | 75 |
| Мощность максимальная, кВт | 66 |
| Мощность максимальная, кВА | 82,5 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 73 |
| Мощность генератора, кВт | 60 |
| Масса, кг | 823 кг |
| КПД генератора, % | 94 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер MD MK3 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 |
| Исполнение | Открытое |
| Емкость масляной системы (л) | 13 |
| Длина (мм) | 1900 |
| Двигатель | MD Diesel MDH 66 4LT |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | промышленный |
| Генератор | MD-SA-60 (L) |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 500, 540х530 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1900x800x1200 |
| Высота рамы (мм) | 150 |
| Высота (мм) | 1200 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 14.5 |
Поделится ссылкой