Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Ход поршня (мм) | 159 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 266 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14.5:1 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | турбонаддув |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 38 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Мощность номинальная, кВт | 789 Вт |
| Мощность максимальная, кВт | 986.3 |
| Масса, кг | 3880 кг |
| Количество цилиндров | 12 |
| Емкость масляной системы (л) | 135.1 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 159 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2341х1360х1653 |
| Артикул | 026241 |
Поделится ссылкой