Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
Тип масляного фильтра | фильроэлемент |
Тактность двигателя | 4 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 |
Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
Регулятор оборотов | механический |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объём двигателя (л) | 4.75 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Мощность номинальная, кВт | 62 Вт |
Мощность максимальная, кВт | 65 |
Масса, кг | 460 кг |
Количество цилиндров | 4 |
Емкость масляной системы (л) | 12 |
Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1050х700х1200 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 965,5х676х968 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | ременной |
Артикул | 005069 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE 3/11,5 |
Поделится ссылкой