Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 208 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тактность двигателя | 4 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 |
Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
Регулятор оборотов | механический |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объём двигателя (л) | 7.12 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Мощность номинальная, кВт | 123 Вт |
Мощность максимальная, кВт | 127 |
Масса, кг | 720 кг |
Количество цилиндров | 6 |
Емкость масляной системы (л) | 18 |
Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1380х710х1340 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1283х705х1119 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Артикул | 227057 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE 3/11,5 |
Поделится ссылкой