Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Ход поршня (мм) | 124 |
Уровень шума (dB/7м) | 96 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.3 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Тактность двигателя | 4 |
Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
Система охлаждения | жидкостное |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Регулятор оборотов | электронный |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,3 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Мощность номинальная, кВт | 105 Вт |
Мощность максимальная, кВт | 116 |
Масса, кг | 423 кг |
Количество цилиндров | 4 |
Зарядный генератор (А) | 27 |
Емкость масляной системы (л) | 13 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1053Х717Х1158 |
Вид топлива | дизельное |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Артикул | 490010 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE3#/11.5 # |
Поделится ссылкой