Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Ход поршня (мм) | 144 |
| Уровень шума (dB/7м) | 115 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 195 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тактность двигателя | 4 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16.5:1 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 8,82 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Мощность номинальная, кВт | 230 Вт |
| Мощность максимальная, кВт | 255 |
| Масса, кг | 660 кг |
| Количество цилиндров | 6 |
| Зарядный генератор (А) | 27 |
| Емкость масляной системы (л) | 22 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 114 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1578x778x1260 |
| Вид топлива | дизельное |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Артикул | 490027 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE2#/11.5# |
Поделится ссылкой