Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Ход поршня (мм) | 150 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тактность двигателя | 4 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,3 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 12,9 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Мощность номинальная, кВт | 277.2 Вт |
| Мощность максимальная, кВт | 308 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Емкость масляной системы (л) | 40 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1704X1063X1540 |
| Вид топлива | дизельное |
| Артикул | 028301 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Поделится ссылкой