Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Ход поршня (мм) | 115 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 251.6 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тактность двигателя | 4 |
Степень сжатия в цилиндрах | 19:1 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Регулятор оборотов | механический |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объём двигателя (л) | 3,61 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Мощность номинальная, кВт | 41 Вт |
Мощность максимальная, кВт | 45 |
Масса, кг | 390 кг |
Количество цилиндров | 4 |
Емкость масляной системы (л) | 18 |
Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 999x600x999 |
Вид топлива | дизельное |
Артикул | 028694 |
SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
Поделится ссылкой