Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Ход поршня (мм) | 158 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тактность двигателя | 4 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,6:1 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Регулятор оборотов | электронный |
Расположение цилиндров | V-образное |
Рабочий объём двигателя (л) | 28.3 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Мощность номинальная, кВт | 600 Вт |
Мощность максимальная, кВт | 660 |
Масса, кг | 1900 кг |
Количество цилиндров | 12 |
Диаметр цилиндра (мм) | 138 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1800х1720х1870 |
Вид топлива | дизельное |
Артикул | 029506 |
SAE (маховик / картер маховика) | 0#18 |
Поделится ссылкой