Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Ход поршня (мм) | 168 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тактность двигателя | 4 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,6:1 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Регулятор оборотов | электронный |
Расположение цилиндров | V-образное |
Рабочий объём двигателя (л) | 30,1 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Мощность номинальная, кВт | 880 Вт |
Мощность максимальная, кВт | 968 |
Масса, кг | 2050 кг |
Количество цилиндров | 12 |
Диаметр цилиндра (мм) | 138 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1720х1750х1750 |
Вид топлива | дизельное |
Артикул | 028964 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE18#&SAE0 |
Поделится ссылкой