Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Расшифровка кодового обозначения
| Степень защиты | IP 23 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Масса, кг | 210 кг |
| Артикул | 033535 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1080x710x880 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.5 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 45/12 |
| Мощность максимальная, кВА | 16.2 |
| Тип запуска | электростартер |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 18/24.5 |
| Номинальный ток (А) | 22.8 |
| Емкость масляной системы (л) | 2 |
| Автозапуск (АВР) | разъем для подключения АВР |
| Исполнение | Открытое |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD/Engine assy |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9 |
| Количество розеток 220В | 1 |
| Высота (мм) | 740 |
| Мощность номинальная, кВт | 12 Вт |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Модель | TSS SGG 12000EH3LA |
| Серия | SGG |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Длина (мм) | 1040 |
| Модель двигателя | LC2V80FD |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,764 |
| Объём топливного бака (л) | 40 |
| Глушитель | Да |
| Вольтметр | да |
| Уровень шума (dB/7м) | 82 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Тип генератора | синхронный |
| Вид топлива | Бензин |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт. ручки и колёса, блок АВР |
| Мощность номинальная, кВА | 15 |
| Ширина (мм) | 700 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W40 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 13 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Частота, Гц | 50 |
Поделится ссылкой