Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Расшифровка кодового обозначения
| Степень защиты | IP 23 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Масса, кг | 240 кг |
| Артикул | 190068 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1080х710х880 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 5.6 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 45/12 |
| Мощность максимальная, кВА | 20 |
| Тип запуска | электростартер |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 22/30 |
| Номинальный ток (А) | 28.5 |
| Емкость масляной системы (л) | 2.3 |
| Автозапуск (АВР) | разъем для подключения АВР |
| Исполнение | Открытое |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC2V90FD (B type, конус 10А) |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 7 |
| Количество розеток 220В | 1 |
| Высота (мм) | 880 |
| Мощность номинальная, кВт | 15 Вт |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Модель | TSS SGG 16000EH3LA |
| Серия | SGG |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Длина (мм) | 1080 |
| Модель двигателя | LC2V90FD |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,999 |
| Объём топливного бака (л) | 40 |
| Глушитель | Да |
| Вольтметр | да |
| Уровень шума (dB/7м) | 82 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Тип генератора | синхронный |
| Вид топлива | Бензин |
| Комплектация | блок АВР |
| Мощность номинальная, кВА | 18.8 |
| Ширина (мм) | 710 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-40 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 16 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Частота, Гц | 50 |
Поделится ссылкой