Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Расшифровка кодового обозначения
| Степень защиты | IP 23 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Масса, кг | 14 кг |
| Артикул | 034043 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1320х985х970 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 14/12 |
| Мощность максимальная, кВА | 10.7 |
| Тип запуска | ручной/электростартер |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 14,7/20 |
| Номинальный ток (А) | 15.2 |
| Емкость масляной системы (л) | 1.1 |
| Автозапуск (АВР) | разъем для подключения АВР |
| Исполнение | ПогодозащитныйКожух |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC192FD/Engine assy |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
| Количество розеток 220В | 1 |
| Высота (мм) | 970 |
| Мощность номинальная, кВт | 8 Вт |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Модель | TSS SGG 9000E3LA |
| Серия | SGG |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Длина (мм) | 1320 |
| Модель двигателя | LC192FD |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,459 |
| Объём топливного бака (л) | 30 |
| Глушитель | Да |
| Вольтметр | да |
| Уровень шума (dB/7м) | 80 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Тип генератора | синхронный |
| Вид топлива | Бензин |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ |
| Мощность номинальная, кВА | 10 |
| Ширина (мм) | 985 |
| Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
Поделится ссылкой