Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Масса, кг | 9000 кг |
Артикул | 029855 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4650х1870х2580 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 196 |
Мощность максимальная, кВА | 1375 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 259 |
Номинальный ток (А) | 2000 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Емкость масляной системы (л) | 177 |
Исполнение | Открытое |
Степень изоляции | Н |
Двигатель | Perkins 4012-46TWG2A |
Высота (мм) | 2580 |
Мощность номинальная, кВт | 1000 Вт |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
КПД генератора, % | 94 |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
Серия | TSS Premium |
Регулятор напряжения | да |
Длина (мм) | 4650 |
Производитель двигателя | Perkins |
Шаг обмотки | 2/3 |
Рабочий объём двигателя (л) | 45,84 |
Глушитель | промышленный |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Напряжение (В) | 400/230 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 143 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Генератор | TSS-SA-1000 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Мощность номинальная, кВА | 1250 |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер ComAp IL-NT AMF20 |
Регулятор оборотов | электронный |
Ширина (мм) | 1870 |
Объём системы охлаждения (л) | 201 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30, API CH-4 |
Мощность максимальная, кВт | 1100 |
Количество фаз | 3 |
Система возбуждения | SHUNT |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Количество цилиндров | 12 |
Частота, Гц | 50 |
Поделится ссылкой