Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням
Масса, кг | 1390 кг |
Артикул | 034624 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2850x1150x1620 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 16.9 |
Мощность максимальная, кВА | 110 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 22.3 |
Номинальный ток (А) | 144 |
Система впуска воздуха | С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха |
Емкость масляной системы (л) | 16.4 |
Исполнение | Открытое |
Степень изоляции | Н |
Двигатель | Cummins 6BT5.9-G1 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 22 |
Высота (мм) | 1620 |
Мощность номинальная, кВт | 80 Вт |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
КПД генератора, % | 94 |
Серия | TSS Premium |
Регулятор напряжения | да |
Длина (мм) | 2850 |
Производитель двигателя | Cummins |
Шаг обмотки | 2/3 |
Рабочий объём двигателя (л) | 5,9 |
Объём топливного бака (л) | 371 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Напряжение (В) | 400/230 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 11.3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Генератор | TSS-SA-90 |
Расположение цилиндров | рядное |
Мощность номинальная, кВА | 100 |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер ComAp Nano Plus |
Регулятор оборотов | электронный |
Ширина (мм) | 1150 |
Объём системы охлаждения (л) | 22.4 |
Мощность максимальная, кВт | 88 |
Количество фаз | 3 |
Система возбуждения | SHUNT |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Количество цилиндров | 6 |
Частота, Гц | 50 |
Поделится ссылкой